10k at 10,000 feet results for Sept. 6, 2015 | SteamboatToday.com
YOUR AD HERE »

10k at 10,000 feet results for Sept. 6, 2015

Place, name, time, age group, gender

5K

  1. Jimmy Colfer 0:24:22 19 & under Male
  2. Benjamin Lingle 0:24:40 19 & under Male
  3. Cooper Jones 0:25:22 19 & under Male
  4. Chase High 0:25:45 19 & under Male
  5. Brian Cathcart 0:27:52 40-49 Male
  6. Erik Belshaw 0:29:57 19 & under Male
  7. Kathy Johnson 0:32:05 40-49 Female
  8. Henry Westfahl 0:32:18 19 & under Male
  9. Ben Carroll 0:32:34 19 & under Male
  10. Dorthyann Lochert 0:32:50 50-59 Female
  11. Annika Belshaw 0:35:02 19 & under Female
  12. Alexandra Stumpf 0:35:13 40-49 Female
  13. William Stumpf 0:35:13 19 & under Male
  14. Lesley Barnes 0:35:16 30-39 Female
  15. Lizzy Pendleton 0:35:39 30-39 Female
  16. Charlie Carroll 0:36:09 19 & under Male
  17. Amanda Stone 0:36:38 40-49 Female
  18. Hana Schrock 0:36:46 19 & under Female
  19. Kathryn Elkins 0:37:07 30-39 Female
  20. Kristine Cox 0:37:07 30-39 Female
  21. Heather Westfahl 0:38:06 40-49 Female
  22. Kristin Anderson 0:39:49 30-39 Female
  23. Charles Anderson 0:39:50 30-39 Male
  24. Laura Cardwell 0:41:34 30-39 Female
  25. Colleen Miller 0:41:36 40-49 Female
  26. Ben Gero 0:41:50 70-79 Male
  27. Mark Taylor 0:42:25 30-39 Male
  28. Chris Osburn 0:42:25 30-39 Male
  29. Shanon Anderson 0:42:51 30-39 Female
  30. Katherine Carroll 0:43:38 40-49 Female
  31. Roxanna Shores 0:45:24 60-69 Female
  32. Dan Shores 0:45:25 60-69 Male
  33. Chelsey Rangel 0:48:04 30-39 Female
  34. Marta Miskolczy 0:48:48 40-49 Female
  35. Haley Benzon 0:49:45 30-39 Female
  36. Kate Swain 0:49:46 30-39 Female
  37. Barb Walz 0:55:32 60-69 Female
  38. Lauren Rosenfelder 1:06:22 50-59 Female
  39. Cathy Gero 1:09:52 60-69 Female

10K

  1. Daniel Goding 0:46:24 30-39 Male
  2. Watkins Fulk-Gray 0:47:51 20-29 Male
  3. Allen Belshaw 0:49:43 40-49 Male
  4. Levi Broyles 0:51:39 40-49 Male
  5. Penelope Freedman 0:51:58 30-39 Female
  6. Paul Hughes 0:55:17 50-59 Male
  7. Walter Magill 0:55:54 40-49 Male
  8. Mike Kasun 0:56:02 50-59 Male
  9. Heather Gollnick 0:56:18 40-49 Female
  10. Arlo Lott 0:56:38 30-39 Male
  11. Mackennea Broyles 0:56:48 19 & under Female
  12. Ryan Wattles 0:57:50 30-39 Male
  13. Anne Mudgett 0:59:21 40-49 Female
  14. Holly Schaefer 0:59:32 19 & under Female
  15. Mike Hyten 1:00:05 40-49 Male
  16. Alejandro Lopez 1:00:10 30-39 Male
  17. Erich Wolff 1:00:15 30-39 Male
  18. David Watke 1:00:17 40-49 Male
  19. Cara Piske 1:00:28 19 & under Female
  20. Missy Detzner 1:00:47 30-39 Female
  21. Nicholette Durkan 1:01:03 30-39 Female
  22. Joe Soma 1:01:31 50-59 Male
  23. Shannon Fonger 1:01:43 30-39 Female
  24. Mark Baines 1:01:45 50-59 Male
  25. Elisabeth Boersma 1:02:58 30-39 Female
  26. Kate Mazuy 1:03:25 40-49 Female
  27. Lori Mitchell 1:03:25 40-49 Female
  28. Onofre Lopez 1:03:40 50-59 Male
  29. Brian Paul 1:04:30 40-49 Male
  30. Chris Stone 1:04:35 40-49 Male
  31. Katie Armstrong 1:04:43 30-39 Female
  32. Roy Cardwell 1:05:11 30-39 Male
  33. Ken Spruell 1:05:20 40-49 Male
  34. Andy Wiener 1:05:40 50-59 Male
  35. Anna Burkholder 1:05:53 19 & under Female
  36. Tim Moloney 1:06:17 20-29 Male
  37. Cara Marrs 1:06:24 40-49 Female
  38. Matt Jacquart 1:06:26 40-49 Male
  39. Sandy Buckner 1:06:35 50-59 Female
  40. Tilden Zars 1:06:48 19 & under Male
  41. Karin Kagan 1:06:48 40-49 Female
  42. Larry Brooks 1:06:49 70-79 Male
  43. Janie Dunckley 1:06:50 30-39 Female
  44. Lindsay Bergman 1:07:13 20-29 Female
  45. Alan Keeffe 1:07:47 50-59 Male
  46. Sandra Taylor 1:08:11 40-49 Female
  47. Don Platt 1:08:39 60-69 Male
  48. Kris Ingols 1:08:49 40-49 Female
  49. Pinky Lee 1:09:25 50-59 Female
  50. James Morton 1:09:43 50-59 Male
  51. Michelle Geib 1:09:54 30-39 Female
  52. Hannah Soria 1:10:14 19 & under Female
  53. Erin Ross 1:10:25 30-39 Female
  54. Steve Dussinger 1:10:28 30-39 Male
  55. Tim Boettcher 1:10:29 50-59 Male
  56. Lyndsey Guthals 1:10:57 30-39 Female
  57. Olivia Hyten 1:10:58 30-39 Female
  58. Tom Nelson 1:11:13 60-69 Male
  59. Brianne Rosenfelder 1:11:23 30-39 Female
  60. Lindsay Cavner 1:12:56 40-49 Female
  61. Gail Garey 1:13:03 50-59 Female
  62. Liberty Hippely 1:13:03 19 & under Female
  63. Sara Linsacum 1:13:04 30-39 Female
  64. Molly Cuffe 1:13:29 40-49 Female
  65. Kevin Kirkpatrick 1:14:10 40-49 Male
  66. Michelle Kirkpatrick 1:14:27 30-39 Female
  67. Jenny Bolton 1:15:47 40-49 Female
  68. Bob Read 1:16:29 50-59 Male
  69. Erika Brandstatter 1:17:22 40-49 Female
  70. Meg Heerdt 1:18:02 60-69 Female
  71. Jenny Maxwell 1:18:03 40-49 Female
  72. Patrick Delaney 1:18:40 40-49 Male
  73. Kellen Rosenfelder 1:18:52 20-29 Male
  74. Samantha Westfahl 1:19:03 19 & under Female
  75. Kristie Twining 1:19:04 40-49 Female
  76. Linda Casner 1:19:39 60-69 Female
  77. Shoshana Gray 1:20:02 20-29 Female
  78. Bethany Clendennen 1:20:37 20-29 Female
  79. Abbie Solberg 1:21:22 30-39 Female
  80. Audra Occhiato 1:21:43 40-49 Female
  81. Cheryl Sarnwick 1:22:55 30-39 Female
  82. Sara Snow 1:23:31 30-39 Female
  83. Zach Miller 1:26:02 19 & under Male
  84. Josh Miller 1:26:27 40-49 Male
  85. Metta Cecil 1:27:27 40-49 Female
  86. Ayla Anderson 1:27:56 20-29 Female
  87. Sara Swain 1:29:38 30-39 Female
  88. Jocelyn Kindred 1:33:53 20-29 Female
  89. Ryan Grunkemeyer 1:33:54 20-29 Male
  90. Leo Griffard 1:34:51 60-69 Male
  91. Madeline Sellers 1:38:57 19 & under Female
  92. Laura Sellers 1:38:58 30-39 Female
  93. JJ Ross 1:40:12 30-39 Male
  94. Brian Ross 1:40:13 30-39 Male
  95. Brian Craft 1:40:30 30-39 Male

Support Local Journalism

Support Local Journalism

Readers around Steamboat and Routt County make the Steamboat Pilot & Today’s work possible. Your financial contribution supports our efforts to deliver quality, locally relevant journalism.

Now more than ever, your support is critical to help us keep our community informed about the evolving coronavirus pandemic and the impact it is having locally. Every contribution, however large or small, will make a difference.

Each donation will be used exclusively for the development and creation of increased news coverage.